| Alleinfutter, für ausgewachsene Hunde |
|---|
Fressnapf Select Gold Adult mit Rind | 25/05/07 | 15kg | 182g | 0,52 | 43,00 |  |  |  |  | SEHR GUT (1,3) |
Royal Canin Medium Adult | 19/07/07 | 15kg | 182g | 0,59 | 48,50 |  |  |  |  | SEHR GUT (1,4) |
Eukanuba Adult Mittelgroße Rassen, normale Aktivität | 20JAN07 | 15kg | 186g | 0,56 | 45,50 |  |  |  |  | GUT (1,7) |
Brekkies excel Adult Mix mit Rind, Huhn, Reis, Gemüse&Getreide | 31/07/07 | 7,5kg | 202g | 0,25 | 9,30 |  |  |  |  | GUT (1,8) |
Pedigree Complete Adult mit Geflügel | 01.03.07 | 15kg | 193g | 0,31 | 24,00 |  |  |  |  | GUT (1,9) |
Das Futterhaus Draft Vollwert-Brocken | 21.02.2007 | 15kg | 205g | 0,14 | 10,00 |  |  |  |  | GUT (2,0) |
Hill's Science Plan Canine Adult mit Huhn | 08 2006 | 15kg | 185g | 0,63 | 51,00 |  |  |  |  | GUT (2,0) |
Lidl Bellosan Premium Quality | 20.03.08 | 3kg | 183g | 0,18 | 3,00 |  |  |  |  | GUT (2,0) |
Lidl Gerodog Vollkost-Croquettes  mit Rind und Gemüse | 31.01.08 | 10kg | 209g | 0,17 | 8,00 |  |  |  |  | GUT (2,0) |
Bosch Adult | 13.03.07 | 15kg | 200g | 0,33 | 25,00 |  |  |  |  | GUT (2,1) |
Purina Beneful mit Rind, Getreide, Vitaminen und Gartengemüse | 01 2007 | 15kg | 194g | 0,35 | 27,00 |  |  |  |  | BEFRIEDIGEND (2,6) |
Chappi Vollkost-Brocken mit Huhn, Gemüse und Getreide | 22.12.06 | 10kg | 215g | 0,22 | 10,00 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Happy Dog Supreme Toscana | 08.12.06 | 15kg | 198g | 0,66 | 50,00 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Vet-Concept Basic Plain  | 08 03 2007 | 15kg | 207g | 0,55 | 40,00 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Alsa-Natur Vital | 11/06 | 12kg | 191g | 0,65 | 41,10 |  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,4) |
Purina One Adult mit viel Huhn und Reis | 08 2007 | 7,5kg | 177g | 0,36 | 15,10 |  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,5) |
Frolic complete mit Rind, Karotten und Getreide | 10.07.2007 | 7,5kg | 202g | 0,36 | 13,50 |   |  |  |   | MANGELHAFT (5,0) |
Marengo Classic-Genuss naturbelassenes Hundefutter | 30.01.2007 | 15kg | 187g | 0,47 | 37,50 |   |  |  |   | MANGELHAFT (5,0) |
| Alleinfutter, für alle Hunde ohne Altersbeschränkung |
|---|
Aldi Nord Alnutra High Premium Trockennahrung | 22.08.07 | 3kg | 181g | 0,18 | 3,00 |  |  |  |  | SEHR GUT (1,5) |
Aldi Süd Maximus High Premium Trockennahrung | 10.09.07 | 3kg | 185g | 0,19 | 3,00 |  |  |  |  | SEHR GUT (1,5) |
Edeka Domino Vollwert Menü | 07.08.07 | 10kg | 198g | 0,15 | 7,65 |  |  |  |  | SEHR GUT (1,5) |
REWE ja! Komplett-Menü mit Getreide, Fleisch und Gemüse | 24.08.2007 | 5kg | 202g | 0,16 | 4,00 |  |  |  |  | SEHR GUT (1,5) |
Purina Matzinger Flocken-Vollkost mit viel Fleisch | 012007 | 10kg | 193g | 0,32 | 16,70 |   |  |  |  | BEFRIEDIGEND (3,0) |
Schecker Dogreform Öko Korn und Huhn | 3.2007 | 12kg | 200g | 0,63 | 38,00 |  |  |  |   | BEFRIEDIGEND (3,5) |
Aldi Nord Rufus mit Rind, Karotten und Getreide | 03.07.2007 | 4kg | 240g | 0,24 | 4,00 |   |  |  |   | MANGELHAFT (5,0) |
dm-Drogeriemarkt Dein Bestes Multi-Aktiv Mahlzeit | 08.08.07 | 2kg | 211g | 0,21 | 1,95 |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |
Markus-Mühle Naturnah Futter für alle Hunde | 08.06 | 21kg | 209g | 0,40 | 40,00 |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |
Plus Oscar Meal for dogs | 27 06 07 | 1,5kg | 228g | 0,27 | 1,75 |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |
Schlecker AS Aktiv Crox kerngesunde Brocken | 03.08.07 | 3kg | 201g | 0,20 | 3,00 |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |
Yarrah Bio Ökologische Hundebrocken mit Huhn | 23.02.2007 | 10kg | 213g | 0,82 | 38,50 |   |  |  |  | MANGELHAFT (5,0) |